簡要描述:YF/ZX-Y120紫外線循環(huán)風(fēng)消毒機它是專門為人機共處環(huán)境所設(shè)計的,其優(yōu)勢及特點是可以在有人的情況進(jìn)行消毒殺菌,且在消毒時無氣味、無任何輻射線,紫外線*密閉于機器內(nèi)部,工作時空氣中的臭氧濃度≤0.1mg/m³
產(chǎn)品系列 | 壁掛式 | 柜式 | 移動式 | |||||||||
項目名稱 | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
適用最大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產(chǎn)量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
處理風(fēng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | 8000小時 | |||||||||||
負(fù)離子發(fā)生量 | 6×106個/cm3 | |||||||||||
消毒標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
cfu/m3 | 經(jīng)濟 | / | 500 | 500 | ||||||||
潔凈度 | 10萬級 | |||||||||||
工作噪音dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |
包裝重量 kg | 10 | 12 | 14 | 40 | 60 | 80 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南昌揚帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號:贛ICP備10200556號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:552765 管理登陸